# |
รูปภาพ |
ชื่อห้อง |
รายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ห้องรับรอง:Library Lounge ชั้น 1 | สำหรับรับรองอาจารย์และนักศึกษา การเรียนการสอนกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการประชุมไม่เกิน 10 คน (มีเพียงจอ LED เท่านั่น ไม่มีไมล์ประชุม และอุปกรณ์อื่นๆ) จำนวนรองรับ 10 ท่าน |
2 | ![]() |
ห้องปฏิบัติการ การเรียน-การสอน วิชาชีพครู (Micro-Teaching) ชั้น 5 | สำหรับการเรียน- การสอน และจัดอบรมสัมนา จำนวนรองรับ 30 ท่าน |
3 | ![]() |
ห้องต้นหว้า (Ton-War Room) ชั้น 1 | สำหรับจัดการประชุม และการบรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย จำนวนรองรับ 20 ท่าน |
4 | ![]() |
ห้องต้นจัน(Ton Chan Room) ชั้น 1 | สำหรับการประชุม การจัดอบรม/สัมมนา หรือการเรียนการสอน จำนวนรองรับ 30 ท่าน |
5 | ![]() |
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี | แหล่งเรียนรู้พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมถึงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริเพื่อการพัฒนา จำนวนรองรับ 30 ท่าน |
Version 1.0.0 วันที่ 20/08/2564
- ประกาศเริ่มใช้ระบบ
Version 1.0.1 วันที่ 3/09/2564
- เพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขการใช้ห้อง
- เพิ่มช่องกรอกหน่วยงานอื่นๆ และสาขา
- เพิ่มประเภทบุคลากร
Version 1.0.2 วันที่ 10/09/2564
- เพิ่มช่วงวันที่การจองห้อง
- ปรับแก้ไขข้อความในอีเมล
Version 1.0.3 วันที่ 17/09/2564
- เพิ่มเงื่อนไขการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่
- ปรับแก้ไขเงื่อนไขการจองห้องกรณีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
- เพิ่มแบบประเมินความพึ่งพอใจไปทางอีเมล